ALEGRIA
RESULTS AS OF: 05/25/2016 11:48 PM
ESMA, RENEBOY (LP) | 4,922 |
URIARTE, ULDARICO JR. (NUP) | 2,377 |
ELEDIA, JUN (NP) | 1711 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - ALEGRIA
RESULTS AS OF: 05/25/2016 11:48 PM
ESMA, YOYOY (LP) | 5,642 |
JALASAN, JOSIE (NUP) | 3,003 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - ALEGRIA - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/25/2016 11:48 PM
SAGARAL, NIMFA (LP) | 4,974 |
BACUD, GERRY (LP) | 4,781 |
DAGCUTA, ARNOLD (LP) | 4,485 |
ODJINAR, ERNESTO SR. (LP) | 4,369 |
ABARICO, RYAN (LP) | 4,288 |
GABELIGNO, JON-JON (LP) | 4,269 |
SILVOSA, ERLINDA (LP) | 4,117 |
MICOMPAL, EMALYN (LP) | 4,018 |
ZAMORA, SUZETH (NUP) | 3969 |
JALASAN, REUEL (NUP) | 3070 |
UGAY, REYNALDO (NUP) | 2403 |
PAZ, MA. THERESA (NP) | 2383 |
SAJORGA, RICAREDO (NUP) | 2068 |
OMEGA, MARGARITO (NUP) | 1790 |
EDERA-LLAMERA, IVY (NP) | 1756 |
CAUMPAY, RUBEN (NUP) | 1752 |
BALE, JESUS (NUP) | 1698 |
JUANITE, MARLENE (NUP) | 1688 |
EDILO, ROGELIO (NP) | 1150 |
DE PEDRO, NELSON (IND) | 941 |
BENEMERITO, TOMAS (NP) | 639 |
MICOMPAL, SAMUEL (IND) | 562 |
BESAS, BONIFACIO (NP) | 308
|
BACUAG
CEBEDO, MOKE (NP) | 5,348 |
ORQUINA, RYAN (LP) | 2923 |
PATIÑO, BENEDICTO (IND) | 0 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - BACUAG
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:16 AM
CEBEDO, SHEILA (NP) | 6,168 |
ORQUINA, DANILO (LP) | 2,064 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - BACUAG - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:16 AM
TADIFA, CONSTANCIO JR. (NP) | 4,901 |
ABUCEJO, NECO (NP) | 4,644 |
ORQUINA, DODO (NP) | 4,465 |
MANLIGUIS, BABY (NP) | 4,312 |
TANTOY, CEDRIC ROMULO (NP) | 4,259 |
ILIGAN, TENIE (IND) | 4,215 |
RECIMO, ALEJANDRO (LP) | 3,457 |
TINO, SANA (NP) | 3,322 |
ORQUINA, CHITO (NP) | 3117 |
NALDOZA, JOHNY (LP) | 3055 |
GOCHOCO, EBENIEL (LP) | 2984 |
DEDUMO, ARCHIE (LP) | 2960 |
TILA, SEYOY (LP) | 2241 |
AMBID, TEOFILO (LP) | 2148 |
SOLITO, LILIBETH (LP) | 1685 |
ILIGAN, JOSEFINA (LP) | 1413 |
CABAÑEZ, JOHNERIE (NP) | 0 |
BURGOS
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - BURGOS
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:19 AM
ARCENA, EMMANUEL (LP) | 1,726 |
MACALDO, FRANKLIN (NP) | 1,223 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - BURGOS
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:19 AM
CAGAS, ROMEO (NP) | 1171 |
DOMIÑOS, PEDRITA (LP) | 0 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - BURGOS - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:19 AM
CAGAS, SABINO (LP) | 1,851 |
VIRTUDAZO, MARLON (LP) | 1,793 |
TIU, IMELDA (LP) | 1,744 |
NIER, ANTHONY (LP) | 1,731 |
CELESTE, FEDERICO JR. (LP) | 1,729 |
GALAGAR, MARICHU (NP) | 1,707 |
POMOY, ANECITA (NP) | 1,611 |
ARCENA, MODESTO (LP) | 1,551 |
FLORES, DANILO (NP) | 1473 |
VIRTUDAZO, MAXIMINO (NP) | 1448 |
GALAGAR, ROBERTO (NP) | 1377 |
OREJAS, EMMANUEL SR. (LP) | 1231 |
NOGALIZA, RUSSEL (NP) | 565 |
MALINAO, JOSE JR. (NP) | 473 |
SOLO, REMEGIO (NP) | 216 |
GOÑA, ROGELIO (LP) | 0 |
CLAVER
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - CLAVER
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:22 AM
GOKIANGKEE, EDDIE (LP) | 11,778 |
SAJULGA, FERDINAND (NP) | 3,748 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - CLAVER
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:22 AM
JAMESULA, NARLITO (LP) | 9,277 |
OCON, NILSON (NP) | 5,792 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - CLAVER - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:22 AM
GOKIANGKEE, GEORGIA (LP) | 10,518 |
BASUL, CHANDY (LP) | 9,681 |
NASAYAO, JAYPEE JAMES (LP) | 9,460 |
MAINIT, JERRY (LP) | 9,341 |
PATAN, LEAH (LP) | 9,028 |
JATULAN, FRANCISCO JR. (LP) | 8,664 |
TIRO, RENATO (LP) | 8,550 |
LARASE, EXPEDITA (LP) | 7,419 |
ACIDO, DIOSCELMAR JAN (NP) | 6464 |
BRONIOLA, PRIMO (NP) | 6286 |
ELPA, ERIC (IND) | 5893 |
SAJULGA, JOHNSON (NP) | 5614 |
ABONITA, CYRIL (NP) | 3745 |
DAGASDAS, JUAN (NP) | 2079 |
DUMADAG, JOVENA RUTH (NP) | 1683 |
GORDE, MARIA (NP) | 1320 |
DAPA
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - DAPA
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:26 AM
RUAYA, PETER (NP) | 5,060 |
MATUGAS, ABETH (LP) | 4781 |
CAMINGUE, PANCHO (IND) | 31 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - DAPA
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:26 AM
GONZALES, JUNJUN (LP) | 3,869 |
RANZA, DONG (NP) | 3,147 |
QUIJANO, JINGO (IND) | 2,429 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - DAPA - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:26 AM
TESIORNA, BADONG (LP) | 5,036 |
TIU, HENRY (LP) | 4,988 |
BONCAROS, GUILLERMO (LP) | 4,953 |
RUAYA, PETER JADE (NP) | 4,952 |
CORO, MARLON (LP) | 4,778 |
LIBAY, RICARDO (LP) | 4,775 |
SEVILLENO, AMADA (LP) | 4,439 |
TIU, EDDIE (LP) | 4,273 |
TIU, DENNISE CARMELA (LP) | 4248 |
NEBRIA, MAMENG (NP) | 3904 |
TESIORNA, COJAY (NP) | 3882 |
TIU, BONJING (NP) | 3760 |
RUAYA, EPIN (NP) | 3638 |
PATAGAN, EVARISTO (NP) | 3360 |
RAMIREZ, EFREN (NP) | 2673 |
JACOBSEN, SILVENG (NP) | 2366 |
DEL CARMEN
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - DEL CARMEN
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:29 AM
CORO, ALFREDO II (LP) | 2,214 |
TAN, ROGELIO (NP) | 900 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - DEL CARMEN
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:29 AM
TOLDO, OSCAR (LP) | 1,386 |
ONGOY, REMENILDO (IND) | 960 |
TAN, ANDIE (LP) | 752 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - DEL CARMEN - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:29 AM
CALAYAG, WALTHON (LP) | 2,158 |
CUBILLAN, CONSTANTINO (LP) | 2,029 |
BAYANG, OTIK (LP) | 1,978 |
DONOSO, JUDITO (LP) | 1,952 |
CARIAGA, CALOY (LP) | 1,820 |
JUCAY, KENT ANGELITO (LP) | 1,744 |
PAITAN, REX (IND) | 1,694 |
PETALLO, GENYLOU (LP) | 1,671 |
NAVARRO, GRACHEL ARLENE (NP) | 1654 |
COMPASIVO, SURLIDA (LP) | 1600 |
CUBILLAN, AMBROSTOMAS (NP) | 830 |
PETALLO, ANTERO JR. (NP) | 498 |
DONOSO, DANILO (NP) | 485 |
LONGOS, MANUEL (NP) | 351 |
BONONO, BOBOT (NP) | 299 |
ESCAUSO, ROMEO (NP) | 293 |
ELEJORDE, VICENTE (NP) | 179 |
GENERAL LUNA
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - GENERAL LUNA
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:32 AM
RUSILLON, JIM (LP) | 4,917 |
ESPEJON, ROSE (NP) | 2103 |
MAGALONA, LOLOY (IND) | 119 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - GENERAL LUNA
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:32 AM
SOLLOSO, VERONICO (LP) | 5,323 |
ESPEJON, TEDDY (NP) | 1418 |
MAGALONA, MARIA (IND) | 132 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - GENERAL LUNA - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:32 AM
PLAZA, YOYANG (LP) | 4,819 |
PLAZA, CHARLITO (LP) | 4,719 |
LIM, INDAY (LP) | 4,297 |
BIOY, PASTOR (LP) | 3,946 |
RUSILLON, ERIC (LP) | 3,893 |
DOMAGTOY, PAYOK (LP) | 3,746 |
TOKONG, FERNANDO (IND) | 3,733 |
DULGUIME, DAMBOLA (IND) | 3,344 |
ANTIPASADO, EDMON (LP) | 3134 |
PERUCHO, VIRGILIO SR. (LP) | 2437 |
MELINDO, SANTOS (NP) | 1284 |
CORPUZ, ADORITA (NP) | 1227 |
MAGLUNSOD, ROY (NP) | 1089 |
DULGUIME, OBING (NP) | 1039 |
MAGALUNA, BEYOK (NP) | 1014 |
TIU, JOHN ALFIE (NP) | 979 |
LITANGAN, JAIME (IND) | 815 |
FIGURON, CLETO (NP) | 676 |
CRISOLOGO, FRED (NP) | 586 |
FORCADILLA, CARLITO (IND) | 540 |
BLANCADA, ATAN (IND) | 431 |
ESPEJON, MAMER (IND) | 428 |
SULAPAS, PING (IND) | 311 |
CONSIGNA, LARRY (IND) | 283 |
GESTA, RAQUEL (IND) | 219 |
GUTIERREZ, REDEN (IND) | 201 |
GIGAQUIT
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - GIGAQUIT
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:35 AM
EGAY, ELVIRA (LP) | 3,072 |
BONITE, BOBET (NP) | 2093 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - GIGAQUIT
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:35 AM
CUBELO, DOMINGO (LP) | 2,429 |
COLETO, RANDY (NP) | 2344 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - GIGAQUIT - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:35 AM
GO, VANESSA (NP) | 3,487 |
BORJA, ELIAS (LP) | 3,044 |
EGAY, ALVIN (LP) | 2,842 |
NEUDA, EDDIE (LP) | 2,763 |
TUMULAK, JORGE (NP) | 2,699 |
NATAD, ALEX (LP) | 2,437 |
FUGNIT, DAVID JR. (LP) | 2,410 |
TUPAL, ODOY (NP) | 2,275 |
LAMBUS, BOBONG (NP) | 2060 |
MANLA, HENRY (NP) | 2012 |
ADLAO, JIMMY (LP) | 1865 |
GESTA, RODULFO SR. (LP) | 1785 |
ESPERON, ERLINDA (NP) | 1538 |
BEROY, ELSA (NP) | 1135 |
CUBELO, ELSA (NP) | 917 |
GO, ROSITA (IND) | 822 |
RAPANIZA, JESSICA (LP) | 803 |
MAINIT
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - MAINIT
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:38 AM
MONDANO, CRISANTA (LP) | 8,002 |
URQUIA, TON (NP) | 6946 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - MAINIT
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:38 AM
MONDANO, RAMON (LP) | 7,835 |
MOSENDE, JESSNAR (NP) | 6,804 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - MAINIT - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:38 AM
BAGALAY, TERESITA (LP) | 6,947 |
MOZAR, LYNDA (LP) | 6,866 |
ALAG, ELESABETH (NP) | 6,805 |
MANTONG, TATA (LP) | 6,725 |
BELTRAN, EDNA (LP) | 6,669 |
MADERA, JERRY (LP) | 6,571 |
BEHAGAN, DIDAY (NP) | 6,411 |
GATPOLINTAN, ROGELIO (NP) | 6,055 |
GARRIDO, EPING (NP) | 6041 |
REIN, BOLOY (LP) | 5899 |
GOZON, JOJO (LP) | 5679 |
SALINO, PAUL JERIC (LP) | 5471 |
CANANGCA-AN, EDGAR (NP) | 5375 |
PALOMA, TATA (NP) | 5091 |
AJOC, DODONG (NP) | 4855 |
ODTOJAN, FELY (NP) | 4616 |
MOSENDE, RONNIE (IND) | 3180 |
MONDANO, BOBOY (IND) | 1826 |
CALANG, MARIVIC (IND) | 1424 |
MALIMONO
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - MALIMONO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:41 AM
SINACA, WALLACE (LP) | 4,134 |
LIM, SHEENA MARIE (NP) | 3235 |
CAGA, RICKY (UNA) | 837 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - MALIMONO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:41 AM
SINACA, TEODORO JR. (LP) | 4,438 |
SANDIGAN, CLEMENTE JR. (NP) | 3226 |
ORIAS, TEDING (IND) | 487 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - MALIMONO - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:41 AM
GERALDINO, DANTE (LP) | 3,882 |
MACARINE, MARILYN (IND) | 3,411 |
QUINTO, GERARDO SR. (LP) | 3,374 |
FEROL, EULOGIO III (LP) | 3,228 |
GERALDINO, JULIE (NP) | 2,890 |
LAURENCIANA, GEORGITA (NP) | 2,826 |
ESTRELLA, ABDON JR. (LP) | 2,805 |
DEL CARMEN, HERANNIE LOU (NP) | 2,620 |
BIBERA, ROMUALDO JR. (LP) | 2407 |
DALDE, WENDELITA (NP) | 2272 |
LAMBUS, ANECITO (NP) | 2236 |
SINACA, DAYLINDA (LP) | 2228 |
MOSA, AVELINO (LP) | 2176 |
MANTALA, ADELARD (LP) | 2138 |
SIMYUNN, NENITA (NP) | 2103 |
QUINTO, VIRGINIA (NP) | 2011 |
APAC, HOPE (PDPLBN) | 1890 |
JAPZON, ELIZALDE (NP) | 1875 |
VERGARA, JUPITH (IND) | 1596 |
MAJUCA, SOC (PDPLBN) | 1398 |
MANTILLA, GUSTI (PDPLBN) | 1254 |
PIA, MAR (UNA) | 1057 |
QUINTO, LITO (IND) | 669 |
ESTRELLA, TETING (UNA) | 615 |
BOTARDO, SHERWYN (IND) | 458 |
FUENTES, ALAD (UNA) | 442 |
INDIANO, ROMEO (IND) | 261 |
BIÑAN, ALEJANDRO (IND) | 0 |
PILAR
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - PILAR
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:44 AM
RESURRECCION, MARIA LIZA (LP) | 3,284 |
ESCUYOS-ZERDA, APRIL (NP) | 1,765 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - PILAR
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:44 AM
GONZALES, LUCIO (LP) | 3,049 |
PORPAYAS-RAVELO, ANGIE (NP) | 1,780 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - PILAR - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:44 AM
SOLLOSO, JOK-JOK (LP) | 3,342 |
ESCATRON, FREDO (LP) | 3,247 |
ENHAYNES, SIAS (LP) | 2,955 |
ESPIEL, LIK-LIK (LP) | 2,832 |
GONZALES, MYRNA (LP) | 2,814 |
RESURRECCION, SONNY BOY (LP) | 2,785 |
SALVALOZA, EDITO (LP) | 2,754 |
ESPINILE, CHE CHE (NP) | 2,360 |
PORPAYAS, FRED (IND) | 2086 |
ESCUYOS, MONA (NP) | 1785 |
ESCUYOS, DONDON (NP) | 1714 |
SEDA, ZITA (NP) | 1346 |
LITERATO-EDER, MOLLY (NP) | 1183 |
ESPEJON, PANCHO (NP) | 916 |
SUMALINOG, INTING (NP) | 532 |
TESADO, OTIK (NP) | 487 |
ESPAÑOLA, LALO (LP) | 0 |
PLACER
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - PLACER
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:58 AM
PATIÑO, MICHAEL JOSE | 5,137 |
ESPANTO, ANSELMO (PDPLBN) | 4330 |
NAPULI, FELIMON (NP) | 3591 |
|
|
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - PLACER
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:58 AM
SEETO, REYNALDO (LP) | 6075 |
AGCOL, JON FELIPE (NP) | 4257 |
BUYSER, RAQUEL (IND) | 1645 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - PLACER - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 7:58 AM
ELAJAS, ALEXANDER JR. (IND) | 9568 |
TURTUR, ALLAN (PDPLBN) | 6695 |
CALONIA, DONDON (LP) | 6197 |
ALCANTARA, NESTO (LP) | 6157 |
FEBRERO, MANING (NP) | 6049 |
PATIÑO, CHENNIE | 5,906 |
|
|
RODRIGUEZ, FEA (NP) | 5629 |
VILLEJO, DONALD SR. (NP) | 5549 |
ADLAO, PHILIP (NP) | 5517 |
ETAC, ROBERTO (NP) | 4976 |
QUIROS, LELAND TERESITO (NP) | 4253 |
MERCADER, DONGDONG (LP) | 4212 |
LERIO, ROBERTO JR. (LP) | 3355 |
GATELA, DOROTHEA (LP) | 3078 |
PAGLINAWAN, LOPE (IND) | 2458 |
TUMBAGA, NENENG (LP) | 2301 |
ODTOJAN, ALAN (LP) | 1379 |
JAMOROL, CARLOS (IND) | 1363 |
SAGA, EUTIQUIO (NP) | 1191 |
COLETO, IRA (LP) | 793 |
SAN BENITO
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SAN BENITO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:05 AM
DEDUMO, RUSHFORD (LP) | 1,017 |
ESTOQUE, RONITO (IND) | 613 |
BORJA, EMMA (NP) | 51 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SAN BENITO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:05 AM
ROCULAS, REMELITA (LP) | 959 |
REAMBONANZA-TEKSETH, ROSE (IND) | 569 |
HERMOSO, ULYSSES (NP) | 78 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - SAN BENITO - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:05 AM
ESTOQUE, NOEL (LP) | 1,202 |
POBE, LUDY SR. (LP) | 1,171 |
BRUBO, DODONG (LP) | 1,142 |
POCULAN, ELMER (LP) | 1,107 |
BAGOT, SAMMY (LP) | 947 |
POLICAN, YAM (LP) | 906 |
REQUIRME, WELLYBEL (LP) | 888 |
RIVAS, REBECCA (LP) | 879 |
BILLONES, ISABELO JR. (NP) | 667 |
MENDAVIA, CHARLITO (IND) | 578 |
LONGOS, VIRGEN (IND) | 347 |
ILAGAN, EXPEDITA (IND) | 258 |
CABALLEJOS, JAYROM (IND) | 241 |
HERMOSO, MERELO (NP) | 178 |
CLERIGO, MARIVIC (NP) | 156 |
ARLAN, ANALYN (NP) | 136 |
BUAL, LUCIANO (NP) | 96 |
CABALLEJOS, JUAN (NP) | 96 |
DELA CRUZ, JULIA (NP) | 87 |
GALANO, AIRES (NP) | 52 |
PACAÑOR, ELENITO (IND) | 0 |
SAN FRANCISCO
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SAN FRANCISCO (ANAO-AON)
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:07 AM
PLAZA-SABANAL, GUIA (LP) | 4490 |
BACOL, LUZMINDO (NUP) | 3903 |
BERNAL, VICTOR (NP) | 274 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - SAN FRANCISCO (ANAO-AON) - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:07 AM
DELANI, TIM (IND) | 5,288 |
GASTARDO, MIGUEL (IND) | 4,772 |
BACOL, RODERICK (NUP) | 3,948 |
JACOB, NARO (NUP) | 3,787 |
POL, JELLY (NUP) | 3,641 |
PLAZA, EDGAR (LP) | 3,543 |
JAPZON, HENRY (LP) | 3,420 |
ORILLO, ROGEN (NUP) | 3,235 |
ORILLO, CITO CAGO (NUP) | 2791 |
SAJOL, AMADO SR. (NUP) | 2732 |
GESTA, PETER (LP) | 2476 |
ESCABAL, JERRY (NUP) | 2384 |
SUAL, BILLY (NUP) | 2377 |
JAPZON, RAMON (LP) | 2255 |
CASCARA, SILVIO (IND) | 2189 |
LINGATONG, ZOSIMA (IND) | 1741 |
NIMEZ, FELICITAS (LP) | 1172 |
RETORTA, ERNESTO (LP) | 1160 |
BAYBAY, ALBERTO (LP) | 1133 |
BULAY, ALLAN (NP) | 1074 |
BUAL, RUDY (NP) | 914 |
TOCA, BEBE SEBUYAS (NP) | 823 |
OLVIS, REYNARO (NP) | 446 |
LENTIC, PABLITO (NP) | 388 |
CALIP, JUDITH (NP) | 356 |
TOMATE, ROMEO (NP) | 235 |
SUMAMPONG, SOURVIC (IND) | 183 |
SAN ISIDRO
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SAN ISIDRO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:14 AM
DOMIÑOS, LAMBERTO JR. (LP) | 1,288 |
MAITEM, PEPITO JR. (NP) | 731 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SAN ISIDRO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:14 AM
GALIGAO, RODRIGO (LP) | 1,200 |
DRAMAYO, RICHIE (NP) | 763 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - SAN ISIDRO - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:14 AM
DULPINA, NORBERTO (LP) | 1295 |
DULPINA, ROBERT (LP) | 1266 |
PERUCHO, ARCHE (LP) | 1154 |
DULPINA, SAMUEL (LP) | 1146 |
ESPANTO, FLORLYN (LP) | 1085 |
PELIGRO, PORFERIA (LP) | 994 |
CAMINGUE, RUDY (NP) | 990 |
OCON, OSIAS (LP) | 913 |
ESPANTO, ORBITO (NP) | 910 |
DULPINA, JAYL (NP) | 831 |
MALAZA, RUDY (NP) | 822 |
SAPURAS, REMIE (NP) | 815 |
CHUA, EMILY (NP) | 750 |
ESTOQUE, ARCHIMEDES (NP) | 498 |
LISCANO, ROBERTO (NP) | 350 |
DOMIÑOS, FELISA (LP) | 0 |
STA. MONICA
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SANTA MONICA (SAPAO)
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:27 AM
DOLAR, FERNANDO (LP) | 3,903 |
VIRTUDAZO, RENATO (NP) | 2,023 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SANTA MONICA (SAPAO)
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:27 AM
DOLAR, ARWELA (LP) | 3,897 |
PENERA, ROSALINDA (NP) | 1,935 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - SANTA MONICA (SAPAO) - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:27 AM
LIZA, CRISANTO (LP) | 3,846 |
ALABA, CEL (LP) | 3,580 |
BIOL, ALVIE (LP) | 3,578 |
LIM, MA. ROSE CRISTINA (LP) | 3,473 |
COMETA, MAXIMINO III (LP) | 3,185 |
DRAMAYO, GERITO (LP) | 2,974 |
SALAAN, LONIELITO (NP) | 2,945 |
LONGOS, MARGARITO (LP) | 2,879 |
TAN, NEPHTALI (LP) | 2812 |
ARLAN, EDGAR (NP) | 2079 |
LIZA, JULIANA (NP) | 1639 |
ROMANO, MARIANO (NP) | 1570 |
TOLDO, MANUEL (NP) | 1256 |
ESCOBIA, JOSE (NP) | 1249 |
CONCHA, MARILYN (NP) | 1213 |
PANTON, FLORANTE (NP) | 924 |
SISON
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SISON
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:30 AM
FETALVERO-PARONIA, KARISSA (NP) | 4,687 |
ALAS, CRISTY (LP) | 3306 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SISON
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:30 AM
LUMPAY, CLEMENTE JR. (NP) | 4,304 |
CALANG, WELLIE (LP) | 3398 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - SISON - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:30 AM
ORBESO, BOY (NP) | 4,738 |
AVILA, WILLIAM (NP) | 4,410 |
MASUHAY, BANJO (NP) | 4,312 |
LONGOS, NENE (NP) | 4,300 |
GALAGALA, NONOY (NP) | 4,091 |
LARINES, VICKY (NP) | 3,997 |
CANO, MYRNALIN (NP) | 3,676 |
BECINA, DOMING (NP) | 3,469 |
PAGOBO, LEAH (LP) | 3207 |
SO, VICTORIA (LP) | 3074 |
MANTE, CATALINO JR. (LP) | 2977 |
CALANG, JOSELITO (LP) | 2670 |
ACEDERA, HERLITO SR. (LP) | 2538 |
TANDOG, RUEL (LP) | 2515 |
LADERA, BOY (LP) | 2278 |
VILLANUEVA, GERRY (LP) | 2246 |
COMENDADOR, RAUL (IND) | 1569 |
SOCORRO
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SOCORRO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:55 AM
FLORANO, DENIA (LP) | 7,279 |
ALABAT, JIV SOCORRO (NP) | 3321 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - SOCORRO
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:55 AM
TARUC, DOMINADOR (LP) | 7,520 |
CANTA, ARIEL (NP) | 2757 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - SOCORRO - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:55 AM
DACERA, BERTING (LP) | 8,187 |
DIZON, GLENN MARK (LP) | 7,897 |
GAMBING, LOLOY (LP) | 7,457 |
CONIATO, SAMUEL (LP) | 7,387 |
GALANIDA, SARDING (LP) | 7,308 |
AJOC, MERO (LP) | 7,271 |
LASALA, NECTOR (LP) | 6,904 |
CARDUZA, MARLITO (LP) | 6,738 |
PIAO, RUFINO (NP) | 2740 |
MONDRAGON, ROVENCIO (NP) | 2450 |
ANTIGRO, TEODORICO (NP) | 2322 |
CONIATO, LODELITO (NP) | 1990 |
LABE, MARK ANTHONIE (NP) | 1927 |
TAPALES, DIOSDADO (NP) | 1895 |
RIVAS, EVELYN (NP) | 1658 |
ITOM, JASPER (NP) | 1444 |
GALANIDA, CESAR (IND) | 577 |
CONIATO, REYMAR (IND) | 405 |
TAGANAAN
MAYOR SURIGAO DEL NORTE - TAGANA-AN
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:57 AM
DIAZ, CESAR JR. (NUP) | 4,181 |
ALOY, BOY (LP) | 2719 |
ALDONZA, LEONILO (NP) | 2557 |
VICE-MAYOR SURIGAO DEL NORTE - TAGANA-AN
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:57 AM
DIAZ, CESAR (NUP) | 5,056 |
ARISTAN, FALCONE (LP) | 2424 |
ORIGENES, DIDING (NP) | 1666 |
MEMBER, SANGGUNIANG BAYAN SURIGAO DEL NORTE - TAGANA-AN - LONE DIST
RESULTS AS OF: 05/26/2016 8:57 AM
JALBO, GIL (NUP) | 5,704 |
AMOMONPON-PESIDAS, EVELYN (NUP) | 5,087 |
BENEDICTO, MERCY (NUP) | 4,910 |
MANUBAG, MARTE (NUP) | 4,886 |
BEBERINO, VICENTE JR. (NUP) | 4,753 |
TAPUYO, JANETH (NUP) | 4,623 |
